Costa Crociere S.p.A. is een Italiaanse rederij die cruises verzorgt. Het is de grootste cruisemaatschappij van Europa en wereldwijd nummer drie. Costa Crociere is onderdeel van Carnival Corporation & plc. De Duitse cruisemaatschappij AIDA Cruises is onderdeel van Costa Crociere.
Op werd bekend dat de Costa Group groen licht heeft gekregen.
Op 21 mei 2023 heeft Costa een overeenkomst getekend met LC3 Trasporti voor het gebruik van bio-LNG.
Opgericht in 1854, was het bedrijf gespecialiseerd voor vracht , om olijfolie en textiel van Sardinië naar Ligurië te brengen. In 1924 is het bedrijf geslaagd om zonen oprichter (Federico, Eugenio en Enrico), die de commerciële activiteiten begon, het kopen van het schip Ravenna.
Commerciële activiteiten voortgezet tot de invoering van het personenvervoer in 1947, met regelmatige diensten tussen Italië en Zuid-Amerika. Het bedrijf ging vervolgens non-stop varen en als een onafhankelijk bedrijf werd een van de grootste cruise-operators in Europa. Overgenomen door Carnival Corporation in 2000 was Costa Cruises is nu één van elf merken geëxploiteerd door Carnaval en is goed voor ongeveer 16% van de omzet.
Vandaag de dag, als Costa Cruises Group is het bedrijf een van de belangrijkste cruise maatschappijen in de Carnival groep, met uitvoerende controle van de groepen in Europa. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de exploitatie van Costa Cruises in Italië, en AIDA Cruises in Duitsland en was voorheen verantwoordelijk voor de werking van Iberocruceros in Spanje. AIDA was voorheen een dochteronderneming van P & O Princess Cruises, en werd overgedragen aan de Costa na de fusie van Carnival Corporation en P & O Princess in 2002. Iberocruceros is een nieuw merk, opgericht in 2007 als een joint venture tussen Carnival Corporation en Orizonia Group.
Costa Cruises exploiteert momenteel veertien cruiseschepen, die allemaal varen onder Italiaanse vlag en cruisevakanties in de Middellandse Zee, Noord-Europa, het Caribisch gebied, de Indische Oceaan, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika bieden.

Het bedrijf kreeg internationale aandacht toen op 13 januari 2012 een van haar cruiseschepen, de Costa Concordia, aan de grond liep en kapseisde voor de kust van Italië, omdat Kapitein Francesco Schettino het Italiaanse eiland Giglio wilde groeten , met een nauwe voorbij varen ’s nachts. De kapitein was een van de bemanning die het zinkende schip vroeg verlieten, terwijl veel passagiers nog aan boord waren. Het schip bleef op de stuurboordzijde liggen. Tweeëndertig mensen hebben hun leven verloren in het schip.

Zes weken later maakte het bedrijf weer koppen bij een brand op de Costa Allegra,Ze bleef drijven zonder stroom voor 13 uur in de wateren bij Somalië bezocht door piraten, voordat het schip onder sleeptouw werd genomen .
Op heeft Costa bekend gemaakt, 5 schepen te willen verkopen.
| Costa Luminosa | 2009-2022 | Verkocht aan Carnival Cruise line |
| Costa Deliziosa | 2010- |
| Costa Fortuna | 2003- |

| Costa Concordia | 2006-2012 | gezonken in 2012, gesloopt in 2014-2015 |
| Costa Serena | 2007- | |
| Costa Pacifica | 2009- | |
| Costa Favolosa | 2011- | |
| Costa Fascinosa | 2012- |

| Costa Diadema | 2014- |

| Carnival Venezia | 2019-2023- | Vaart bij Carnival onder het concept Carnival Fun Italian Style |
| Carnival Firenze | 2020-2024- | Vaart bij Carnival onder het concept Carnival Fun Italian Style |

| Costa Smeralda | 2019 | |
| Costa Toscana | 2021 |

| Maria C | 1947-1952 | |
| Giovanna C | 1947-1953 | |
| Luisa C | 1947-1951 | |
| Anna C (1) | 1948-1971 | |
| Andrea C | 1948-1981 | |
| Franca C | 1952-1977 | |
| Bianca C (1) | 1957-1963 | |
| Federico C | 1958-1983 | |
| Bianca C (2) | 1959-1961 | |
| Provence – Enrico C – Enrico Costa | 1962-1994 | |
| Eugenio C – Eugenio Costa | 1966-1996 | |
| Carla C – Carla Costa | 1968-1992 | |
| Flavia | 1968-1982 | |
| Fulvia | 1969-1970 | |
| Italia | 1974-1983 | |
| Angelina Lauro | 1977-1979 | |
| World Renaissance | 1977-1981 | |
| Danae C | 1979-1992 | |
| Daphne C | 1979-1997 | |
| Amerikanis | 1980-1984 | |
| Columbus C | 1981-1984 | |
| Costa Riviera | 1981-2002 | |
| Costa Playa | 1995-1998 | |
| Costa Tropicale | 2001-2005 | gesloopt in 2021 |
| Costa Europa | 2002-2010 | gesloopt in 2022 |
| Costa Marina | 1988-2011 | gesloopt in 2014 |
| Costa Concordia | 2006-2012 | gezonken in 2012, gesloopt in 2014-2015 |
| Costa Allegra | 1989-2012 | gesloopt in 2012 |
| Costa Voyager | 2011-2014 | verkocht aan Bohai Ferry Company |
| Costa neoRiviera | 2013-2019 | Verkocht aan AIDA cruises |
| Costa Victoria | 1996-2020 | gesloopt in 2021 |
| Costa_neoClassica | 1991-2020 | verkocht aan Bahamas Paradise Cruise Line |
| Costa Atlantica | 2000-2020 | verkocht aan Adora Cruises |
| Costa neoRomantica | 1993-2020 | gesloopt in 2021 |
| Costa Mediteranea | 2003-2020 | verkocht aan Adora Cruises |
| Costa Magica | 2004-2023 | verkocht aan Seajets |

